
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 16:56 | 17:00 | 4 分鐘 |
2 | 14:39 | 15:41 | 62 分鐘 | |
3 | 12:28 | 14:36 | 128 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 08:12 | 09:01 | 49 分鐘 |
5 | 04:43 | 08:10 | 207 分鐘 | |
6 | 04:39 | 04:41 | 1 分鐘 | |
7 | 01:02 | 04:37 | 215 分鐘 | |
8 | 2021-01-11 | 00:08 | 05:12 | 303 分鐘 |
9 | 2021-01-09 | 00:08 | 05:10 | 302 分鐘 |
10 | 2021-01-08 | 00:00 | 09:55 | 595 分鐘 |
11 | 2021-01-07 | 18:45 | 23:59 | 314 分鐘 |
12 | 2021-01-05 | 22:41 | 22:52 | 11 分鐘 |
13 | 20:50 | 21:40 | 50 分鐘 | |
14 | 07:56 | 09:16 | 80 分鐘 | |
15 | 07:54 | 07:54 | 0 分鐘 | |
16 | 06:26 | 07:52 | 86 分鐘 | |
17 | 00:08 | 06:21 | 373 分鐘 | |
18 | 2021-01-04 | 02:13 | 07:20 | 307 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
20 | 2021-01-03 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
21 | 19:19 | 22:28 | 189 分鐘 | |
22 | 2021-01-02 | 04:12 | 09:13 | 301 分鐘 |
23 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 | |
24 | 2021-01-01 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiavtv20f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
