
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
2 | 2021-01-22 | 18:58 | 23:59 | 301 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
4 | 2021-01-21 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
5 | 12:00 | 15:03 | 183 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
7 | 2021-01-20 | 17:58 | 23:59 | 361 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
9 | 2021-01-19 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
10 | 12:18 | 15:01 | 164 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
12 | 2021-01-18 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
13 | 2021-01-15 | 21:39 | 22:59 | 80 分鐘 |
14 | 18:12 | 21:36 | 205 分鐘 | |
15 | 13:45 | 14:36 | 51 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
17 | 2021-01-14 | 18:14 | 23:59 | 345 分鐘 |
18 | 02:16 | 02:16 | 0 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
20 | 2021-01-13 | 17:51 | 23:59 | 368 分鐘 |
21 | 2021-01-12 | 19:52 | 19:59 | 7 分鐘 |
22 | 19:42 | 19:48 | 6 分鐘 | |
23 | 2021-01-11 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
24 | 2021-01-10 | 17:34 | 23:59 | 385 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
26 | 2021-01-09 | 17:31 | 23:59 | 389 分鐘 |
27 | 14:42 | 16:03 | 81 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
29 | 2021-01-08 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
30 | 17:41 | 21:28 | 226 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aiavtv20f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
